Vigezo kuu / Mfano | QTZ50 (TC5008) | QTZ50 (TC5010) | |
Wakati wa kupakia uliokadiriwa | KN.m | 400 | 570 |
Uwezo wa juu wa kuinua | t | 4 | 4/5 |
Upeo wa juu wa kufanya kazi | m | 55 | 65 |
Upeo wa juu uliokadiriwa kuinua wigo | t | 0.8 | 1.0 |
Kuweka urefu | m | 30/120 | 30/120 |
Kuinua kasi | m/dakika | ( a=2) 62/30/9 | ( a=2) 62/30/9 |
|
| (a=4) 30/12.3/3 | (a=4) 30/12.3/3 |
Derkasi ya kupiga | m/dakika | 38/26 | 38/26 |
Kasi ya kunyoosha | r/dakika | 0 ~ 0.62 | 0 ~ 0.62 |
Kasi ya kupanda | m/dakika | 0.4 | 0.4 |
Jumla ya nguvu ya gari | kw | 25.12 | 25.12/28.12 |
Joto la kufanya kazi | ℃ |
- 20 ~ + 40 | |
Voltage ya kufanya kazi | V |
380 ± 5 % | |
Shinikizo la juu la upepo linalofanya kazi | N/㎡ |
250 |